Qu'est ce que le label TEDJ ?
TEDJ est un label de qualité national de certification volontaire délivré par l’Institut Algérien de Normalisation. Ce label apposé sur un produit, atteste que ce dernier a été évalué et certifié conforme aux normes Algériennes le concernant.
Le système de certification TEDJ des produits comporte des essais et d’une évaluation du système qualité concerné. La surveillance du système qualité est réalisée et des échantillons du produit peuvent être prélevés soit sur le marche, soit sur le lieu de fabrication, ou les deux, et ils sont évalués en vue d’établir la continuité de la conformité.
La certification TEDJ des produits:
La certification TEDJ de produits est une reconnaissance matérialisée par un certificat délivré par l’Institut Algérien de Normalisation, qui prouve que le produit certifié TEDJ est fabriqué conformément à des spécifications techniques préalablement fixées dans les normes qui le régissent intégrées dans le règlement particulier du produit en question.
Liste des produits certifiés:
Entrep. | Produits certifiés |
BCR/SANIAK / Sétif | Robinet d’arrêt eau mélangeur d’évier mural |
SCIMAT / Batna | CEM II /A-P 42.5 N, CEM II /A-M (L-P) 42.5 N, CEM II /A-L 42.5 N CEM I 42.5 N-LH/SR5 |
SCT/ERCE / Tébessa | CEM II /A-P 42.5 N, CEM II /A-M (L-P) 42.5 N, CEM II /A-L 42.5 N |
ALFEL / Alger | Tampons regards/ cadre D400 -60CC85-type 850×850 |
CHIALI TUBES / S.B.A | Tubes en PEHD application eau potable dn :16-20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400-500 mm |
SARL TUBEX/ Oran | Tubes en PEHD application eau potable dn : 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400-500-630 mm |
SASACE /TIPAZA | Sacs tissés enduit en polypropylène Sac à valve et sac cousus |
SITEP TUBOPLAST /OUED SMAR | Tubes en PEHD eau potable dn : 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400mm |
ITP/Oran | Tubes en PEHD application eau potable dn 125-160-200-250-315-400-500- 630 mm |
SOTUPLAST/ Chlef | Tubes en PEHD application eau potable dn 20,25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250, 315 mm |
CHIALI PROFIPLAST/ Sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn 16-20-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400-500 mm |
HYDROPOMPES/ Oran | Tubes en PEHD application eau potable dn 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200 mm |
MAPROGAZ/Sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn : 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400 mm |
Kplast/Sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn : 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400-500-630 mm |
SARL AGGOUN PLAST/Sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn :20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400 mm |
GK PLAST/ Sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn : 20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,250,315,400 mm |
SETIFPIPE/ sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn:20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,250,315,400mm |
Eulyplast/sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn:20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,250,315et400mm |
EAWA/ Boumerdés | Autocuiseurs en Aluminium de capacité : 5, 7 et 3,5 litres. |
TRIPODE / Batna | Paillasses de Laboratoire de longueur : 1200, 1500,1800 mm |
PLASTUB/ GHARDAIA | Tubes en PEHD Tubes en PEHD application eau potable dn : 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250,315 mm |
Sarl taouab /Boussaâda | Plâtre pour staff |
FRERES HALIMI/sétif | Tubes en PEHD Tubes en PEHD application eau potable dn : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm |
SCHB/ constantine | CEM II /A-P 42.5 N, CEM II /A-M (L-P) 42.5 N, CEM II /A-L 42.5 N |
KNAUF/oran | Plaques de plâtre |
CANAL PLAST / Tlemcen | Tubes en PEHD eau dn :20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,250,315, 400,500,630 |
SARL BATELEC/ Bejaia | Conduits cintrables pour installations électriques des diamètres suivants : Ø 12,Ø 16, Ø 20, Ø 25 et Ø 32 mm |
SARL DELIBA / El oued | Tubes en PEHD application eau potable dn :20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,et 200, mm |
Sarl taouab /Boussaâda | Plaques de plâtre |
ABRAS / Saida | Produits Abrasifs |
SCAEK /Sétif | CEM II /A-P 42.5 N, CEM II /A-M (L-P) 42.5 N, CEM II /A-L 42.5 N CEM I 42.5 N-LH/SR5 |
TREFISOUD / Sétif | Torons à sept fils |
SCHS | , CEM II /A-L 42.5 N |
SCMI |
CEM II /A-L 42.5 N |
ECDE Chelef | CEM II /A-L 42.5 N |
SCIS Saida | CEM II /A-L 42.5 N |