What is the TEDJ Label ?

TEDJ is a national quality mark for voluntary certification issued by the Algerian Institute of Standardization. This label, affixed to a product, certifies that it has been assessed and verified as conforming to the relevant Algerian standards.
The TEDJ product certification system includes testing and an evaluation of the relevant quality system. Surveillance of the quality system is conducted, and product samples may be taken from the market, the manufacturing site, or both, and are assessed to verify ongoing conformity.
TEDJ Product Certification:
TEDJ product certification is a formal recognition, evidenced by a certificate issued by the Algerian Institute of Standardization, which confirms that the TEDJ-certified product is manufactured in accordance with technical specifications previously established in the governing standards, as integrated into the specific regulations for the product in question.
Request for Quotation for TEDJ Certification
If you wish to initiate a voluntary certification process to obtain the TEDJ label, please complete the form below.
The information provided will allow us to evaluate your request as promptly as possible.
List of Certified Products:
Enterprise / Firm | Certified Products |
BCR/SANIAK / Sétif | Robinet d’arrêt eau mélangeur d’évier mural |
SCIMAT / Batna | CEM II /A-P 42.5 N, CEM II /A-M (L-P) 42.5 N, CEM II /A-L 42.5 N CEM I 42.5 N-LH/SR5 |
SCT/ERCE / Tébessa | CEM II /A-P 42.5 N, CEM II /A-M (L-P) 42.5 N, CEM II /A-L 42.5 N |
ALFEL / Alger | Tampons regards/ cadre D400 -60CC85-type 850×850 |
CHIALI TUBES / S.B.A | Tubes en PEHD application eau potable dn :16-20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400-500 mm |
SARL TUBEX/ Oran | Tubes en PEHD application eau potable dn : 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400-500-630 mm |
SASACE /TIPAZA | Sacs tissés enduit en polypropylène Sac à valve et sac cousus |
SITEP TUBOPLAST /OUED SMAR | Tubes en PEHD eau potable dn : 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400mm |
ITP/Oran | Tubes en PEHD application eau potable dn 125-160-200-250-315-400-500- 630 mm |
SOTUPLAST/ Chlef | Tubes en PEHD application eau potable dn 20,25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250, 315 mm |
CHIALI PROFIPLAST/ Sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn 16-20-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400-500 mm |
HYDROPOMPES/ Oran | Tubes en PEHD application eau potable dn 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200 mm |
MAPROGAZ/Sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn : 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400 mm |
Kplast/Sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn : 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400-500-630 mm |
SARL AGGOUN PLAST/Sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn :20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-160-200-250-315-400 mm |
GK PLAST/ Sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn : 20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,250,315,400 mm |
SETIFPIPE/ sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn:20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,250,315,400mm |
Eulyplast/sétif | Tubes en PEHD application eau potable dn:20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,250,315et400mm |
EAWA/ Boumerdés | Autocuiseurs en Aluminium de capacité : 5, 7 et 3,5 litres. |
TRIPODE / Batna | Paillasses de Laboratoire de longueur : 1200, 1500,1800 mm |
PLASTUB/ GHARDAIA | Tubes en PEHD Tubes en PEHD application eau potable dn : 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250,315 mm |
Sarl taouab /Boussaâda | Plâtre pour staff |
FRERES HALIMI/sétif | Tubes en PEHD Tubes en PEHD application eau potable dn : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm |
SCHB/ constantine | CEM II /A-P 42.5 N, CEM II /A-M (L-P) 42.5 N, CEM II /A-L 42.5 N |
KNAUF/oran | Plaques de plâtre |
CANAL PLAST / Tlemcen | Tubes en PEHD eau dn :20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,250,315, 400,500,630 |
SARL BATELEC/ Bejaia | Conduits cintrables pour installations électriques des diamètres suivants : Ø 12,Ø 16, Ø 20, Ø 25 et Ø 32 mm |
SARL DELIBA / El oued | Tubes en PEHD application eau potable dn :20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,et 200, mm |
Sarl taouab /Boussaâda | Plaques de plâtre |
ABRAS / Saida | Produits Abrasifs |
SCAEK /Sétif | CEM II /A-P 42.5 N, CEM II /A-M (L-P) 42.5 N, CEM II /A-L 42.5 N CEM I 42.5 N-LH/SR5 |
TREFISOUD / Sétif | Torons à sept fils |
SCHS | , CEM II /A-L 42.5 N |
SCMI |
CEM II /A-L 42.5 N |
ECDE Chelef | CEM II /A-L 42.5 N |
SCIS Saida | CEM II /A-L 42.5 N |